API создания MicroQR кода
Описание
Создание MicroQR кода
GET https://code-qr.ru/api/microqr?text=привет
Входные параметры
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Обязательные | ||
| text | string | Текст для кодирования, до 21 символа |
| Необязательные | ||
| size | number | Разрешение файла, от 500px до 2000px, по умолчанию - 500px |
| fcolor | string | Цвет QR кода в формате hex, по умолчанию 000000 |
| bcolor | string | Цвет фона QR кода в формате hex, по умолчанию ffffff |
| border | number | Размер отступа от края, значение от 0 до 50, по умолчанию 0 |
| transparent | number | Прозрачность, значение 0 или 1, по умолчанию 0 |
Возвращает
{
"success": true,
"url": "https://code-qr.ru/storage/generated/2023/01/01/a24303d9195e990d35f43bd7d19d4153/2023010102043.svg"
}
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| success | bool | Статус ответа |
| url | string | Путь до сгенерированного QR кода |
Ошибки
{
"success": false,
"message": "Ошибка входных данных"
}
